开发区小区租金榜单
开发区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 碧水湾二期 | 33482元/月 | 0% ↑ |
| 2. 亨利雅居 | 12010元/月 | 0% ↑ |
| 3. 站南路199号大院 | 4891元/月 | 0% ↑ |
| 4. 站南路1号大院 | 3736元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 永福花园 | 3463元/月 | 0% ↑ |
开发区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 天桥路77号住宅楼 | 376元/月 | 0% ↑ |
| 2. 站南北二街自建房 | 565元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 永福北一街43号自建房 | 571元/月 | 0% ↑ |
| 4. 大岭仔村自建房 | 654元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 低埒大岭村自建房 | 675元/月 | 0.04% ↑ |
开发区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 紫庭苑 | 1226元/月 | 0.11% ↑ |
| 2. 锦华北二街33号住宅楼 | 1004元/月 | 0.1% ↑ |
| 3. 创业世家 | 1749元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 低埒大岭村自建房 | 675元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 大发塘安置小区 | 1925元/月 | 0.04% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
茂南开发区
人民南五路88号
高层
1092
暂无数据
2016年
30%
暂无数据